| Pair | EUR/JPY |
| Action | SELL |
| Price | 141.18 |
| Time | 11:45 GMT |
| Status | end |
| Take Profit | 140.68 |
| Stop Loss | 141.48 |
| Comment | - |
jeudi 6 mars 2014
EUR/JPY Signal
jeudi 6 mars 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
| Pair | EUR/JPY |
| Action | SELL |
| Price | 141.18 |
| Time | 11:45 GMT |
| Status | end |
| Take Profit | 140.68 |
| Stop Loss | 141.48 |
| Comment | - |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire